Files
kicad-libraries/3dmodels/Crystal.3dshapes/Crystal_SMD_5032-4Pin_5.0x3.2mm.wrl
2025-08-28 03:07:33 +07:00

2145 lines
110 KiB
Plaintext
Executable File

#VRML V2.0 utf8
Group {
children
DEF o0 Group {
children [
DEF o1 Group {
children
DEF o2 Transform {
translation -0.98000002 -0.63 0
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
children
DEF o3 Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
diffuseColor 0.18279999 0.17 0.2253
ambientIntensity 0.052978124
specularColor 0.33270001 0.32859999 0.34639999
shininess 0.30000001
}
}
geometry
DEF SoFCIndexedFaceSet IndexedFaceSet {
coord
Coordinate {
point [ 0.15748 -0 0.36220399,
0.31692901 -0 0.0078739999,
0.31692901 -0 0.36220399,
0.15748 -0 0.0078739999,
0.63010001 1.198473 0.0078739999,
1.353985 1.182888 0.0078739999,
0.61451501 1.182888 0.0078739999,
1.353985 0.076952003 0.0078739999,
1.3384 1.198473 0.0078739999,
0.64182597 1.217135 0.0078739999,
1.326674 1.217135 0.0078739999,
1.372647 1.171162 0.0078739999,
1.372647 0.088678002 0.0078739999,
0 0.15748 0.0078739999,
0.013141 0.296756 0.0078739999,
0.035041999 0.153532 0.0078739999,
0 0.295275 0.0078739999,
1.39345 1.163883 0.0078739999,
1.39345 0.095957004 0.0078739999,
0.64910603 1.237939 0.0078739999,
1.319394 1.237939 0.0078739999,
0.025622999 0.30112299 0.0078739999,
0.31939599 0.021902001 0.0078739999,
0.153532 0.035041999 0.0078739999,
1.316926 1.25984 0.0078739999,
0.651573 1.25984 0.0078739999,
1.415352 1.161415 0.0078739999,
0.036819998 0.30815899 0.0078739999,
0.068328001 0.141885 0.0078739999,
0.046170998 0.31751001 0.0078739999,
0.098187 0.123123 0.0078739999,
1.415352 0.098425001 0.0078739999,
0.141885 0.068328001 0.0078739999,
0.32667601 0.042704999 0.0078739999,
0.053206999 0.32870701 0.0078739999,
1.9223289 0.43052 0.0078739999,
1.9223289 0.82932001 0.0078739999,
1.93168 0.43987101 0.0078739999,
0.057574 0.341189 0.0078739999,
1.93168 0.819969 0.0078739999,
0.123123 0.098187 0.0078739999,
0.338402 0.061367001 0.0078739999,
1.915293 0.84051698 0.0078739999,
1.915293 0.419323 0.0078739999,
1.9428771 0.81293303 0.0078739999,
0.35398701 0.076952003 0.0078739999,
1.9428771 0.44690701 0.0078739999,
1.955359 0.80856597 0.0078739999,
1.955359 0.45127401 0.0078739999,
1.910926 0.85299897 0.0078739999,
1.553146 1.161415 0.0078739999,
0.059055001 0.35433 0.0078739999,
0.372648 0.088678002 0.0078739999,
1.909445 0.86614001 0.0078739999,
1.575048 1.163883 0.0078739999,
1.9685 0.80708498 0.0078739999,
1.9685 0.452755 0.0078739999,
1.595852 1.171162 0.0078739999,
1.909445 0.90551001 0.0078739999,
1.910926 0.91865098 0.0078739999,
0.059055001 0.3937 0.0078739999,
0.39345199 0.095957004 0.0078739999,
0.415353 0.098425001 0.0078739999,
0.057574 0.40684101 0.0078739999,
0.053206999 0.419323 0.0078739999,
0.55314898 0.098425001 0.0078739999,
1.630098 1.198473 0.0078739999,
1.845377 1.161653 0.0078739999,
1.614513 1.182888 0.0078739999,
1.870313 1.136717 0.0078739999,
1.915293 0.93113297 0.0078739999,
1.9223289 0.94233 0.0078739999,
0 0.452755 0.0078739999,
0.013141 0.80856597 0.0078739999,
0.013141 0.45127401 0.0078739999,
0 0.80708498 0.0078739999,
1.641824 1.217135 0.0078739999,
1.826615 1.191512 0.0078739999,
0.025622999 0.81293303 0.0078739999,
0.025622999 0.44690701 0.0078739999,
1.900172 1.117955 0.0078739999,
1.93168 0.95168102 0.0078739999,
1.649104 1.237939 0.0078739999,
1.814968 1.224797 0.0078739999,
0.036819998 0.819969 0.0078739999,
0.036819998 0.43987101 0.0078739999,
1.933458 1.106308 0.0078739999,
1.9428771 0.95871699 0.0078739999,
1.955359 0.96308398 0.0078739999,
0.046170998 0.82932001 0.0078739999,
0.046170998 0.43052 0.0078739999,
1.651572 1.25984 0.0078739999,
1.81102 1.25984 0.0078739999,
0.053206999 0.84051698 0.0078739999,
1.9685 1.10236 0.0078739999,
1.9685 0.96456498 0.0078739999,
0 0.96456498 0.0078739999,
0 1.10236 0.0078739999,
0.013141 0.96308398 0.0078739999,
0.025622999 0.95871699 0.0078739999,
0.035041999 1.106308 0.0078739999,
0.036819998 0.95168102 0.0078739999,
0.068328001 1.117955 0.0078739999,
0.046170998 0.94233 0.0078739999,
0.053206999 0.93113297 0.0078739999,
0.098187 1.136717 0.0078739999,
0.057574 0.91865098 0.0078739999,
0.651573 -0 0.0078739999,
1.319394 0.021902001 0.0078739999,
1.316926 -0 0.0078739999,
0.64910603 0.021902001 0.0078739999,
0.64182597 0.042704999 0.0078739999,
1.326674 0.042704999 0.0078739999,
0.63010001 0.061367001 0.0078739999,
1.3384 0.061367001 0.0078739999,
0.61451501 0.076952003 0.0078739999,
0.141885 1.191512 0.0078739999,
0.338402 1.198473 0.0078739999,
0.123123 1.161653 0.0078739999,
0.35398701 1.182888 0.0078739999,
0.372648 1.171162 0.0078739999,
0.059055001 0.90551001 0.0078739999,
0.153532 1.224797 0.0078739999,
0.32667601 1.217135 0.0078739999,
0.39345199 1.163883 0.0078739999,
0.059055001 0.86614001 0.0078739999,
0.15748 1.25984 0.0078739999,
0.31939599 1.237939 0.0078739999,
0.31692901 1.25984 0.0078739999,
0.415353 1.161415 0.0078739999,
0.057574 0.85299897 0.0078739999,
0.55314898 1.161415 0.0078739999,
0.57505 1.163883 0.0078739999,
0.57505 0.095957004 0.0078739999,
0.59585398 1.171162 0.0078739999,
0.59585398 0.088678002 0.0078739999,
1.649104 0.021902001 0.0078739999,
1.81102 -0 0.0078739999,
1.651572 -0 0.0078739999,
1.814968 0.035041999 0.0078739999,
1.641824 0.042704999 0.0078739999,
1.826615 0.068328001 0.0078739999,
1.630098 0.061367001 0.0078739999,
1.845377 0.098187 0.0078739999,
1.614513 0.076952003 0.0078739999,
1.870313 0.123123 0.0078739999,
1.595852 0.088678002 0.0078739999,
1.9223289 0.31751001 0.0078739999,
1.900172 0.141885 0.0078739999,
1.93168 0.30815899 0.0078739999,
1.933458 0.153532 0.0078739999,
1.915293 0.32870701 0.0078739999,
1.9428771 0.30112299 0.0078739999,
1.910926 0.341189 0.0078739999,
1.955359 0.296756 0.0078739999,
1.9685 0.15748 0.0078739999,
1.909445 0.35433 0.0078739999,
1.575048 0.095957004 0.0078739999,
1.9685 0.295275 0.0078739999,
1.909445 0.3937 0.0078739999,
1.553146 0.098425001 0.0078739999,
1.910926 0.40684101 0.0078739999,
0.415353 0.098425001 0.36220399,
0.39345199 0.095957004 0.36220399,
0.372648 0.088678002 0.36220399,
0.35398701 0.076952003 0.36220399,
0.338402 0.061367001 0.36220399,
0.32667601 0.042704999 0.36220399,
0.31939599 0.021901 0.36220399,
1.353985 1.182888 0.36220399,
0.61451501 1.182888 0.36220399,
1.353985 0.076952003 0.36220399,
1.3384 1.198473 0.36220399,
0.63010001 1.198473 0.36220399,
1.372647 1.171162 0.36220399,
1.372647 0.088678002 0.36220399,
1.326674 1.217135 0.36220399,
0.013141 0.296756 0.36220399,
0 0.15748 0.36220399,
0.035041999 0.153532 0.36220399,
0.64182597 1.217135 0.36220399,
0 0.295275 0.36220399,
1.39345 1.163883 0.36220399,
1.39345 0.095957004 0.36220399,
0.025622999 0.30112299 0.36220399,
1.319394 1.237939 0.36220399,
0.64910603 1.237939 0.36220399,
0.153532 0.035041999 0.36220399,
1.316926 1.25984 0.36220399,
0.036819998 0.30815899 0.36220399,
0.068328001 0.141885 0.36220399,
0.651573 1.25984 0.36220399,
1.415352 1.161415 0.36220399,
1.415352 0.098425001 0.36220399,
0.046170998 0.31751001 0.36220399,
0.098187 0.123123 0.36220399,
0.141885 0.068328001 0.36220399,
0.053206999 0.32870701 0.36220399,
0.057574 0.341189 0.36220399,
0.123123 0.098187 0.36220399,
1.9223289 0.82932001 0.36220399,
1.93168 0.43987101 0.36220399,
1.93168 0.819969 0.36220399,
1.9223289 0.43052 0.36220399,
1.9428771 0.81293303 0.36220399,
1.9428771 0.44690701 0.36220399,
1.915293 0.84051698 0.36220399,
1.915293 0.419323 0.36220399,
1.955359 0.80856597 0.36220399,
1.955359 0.45127401 0.36220399,
1.910926 0.85299897 0.36220399,
0.059055001 0.35433 0.36220399,
1.553146 1.161415 0.36220399,
1.909445 0.86614001 0.36220399,
1.575048 1.163883 0.36220399,
1.9685 0.80708498 0.36220399,
1.9685 0.452755 0.36220399,
1.909445 0.90551001 0.36220399,
1.595852 1.171162 0.36220399,
1.910926 0.91865098 0.36220399,
0.059055001 0.3937 0.36220399,
0.057574 0.40684101 0.36220399,
0.55314898 0.098425001 0.36220399,
0.053206999 0.419323 0.36220399,
1.870313 1.136717 0.36220399,
1.614513 1.182888 0.36220399,
1.915293 0.93113297 0.36220399,
1.9223289 0.94233 0.36220399,
0.013141 0.80856597 0.36220399,
0 0.452755 0.36220399,
0.013141 0.45127401 0.36220399,
0 0.80708498 0.36220399,
1.845377 1.161653 0.36220399,
1.630098 1.198473 0.36220399,
0.025622999 0.81293303 0.36220399,
0.025622999 0.44690701 0.36220399,
1.900172 1.117955 0.36220399,
1.93168 0.95168102 0.36220399,
1.826615 1.191512 0.36220399,
1.641824 1.217135 0.36220399,
0.036819998 0.819969 0.36220399,
0.036819998 0.43987101 0.36220399,
1.933458 1.106308 0.36220399,
0.046170998 0.82932001 0.36220399,
0.046170998 0.43052 0.36220399,
1.9428771 0.95871699 0.36220399,
1.955359 0.96308398 0.36220399,
1.814968 1.224797 0.36220399,
1.649104 1.237939 0.36220399,
0.053206999 0.84051698 0.36220399,
1.9685 1.10236 0.36220399,
1.9685 0.96456498 0.36220399,
1.81102 1.25984 0.36220399,
1.651572 1.25984 0.36220399,
0 1.10236 0.36220399,
0 0.96456498 0.36220399,
0.013141 0.96308398 0.36220399,
0.035041999 1.106308 0.36220399,
0.025622999 0.95871699 0.36220399,
0.036819998 0.95168102 0.36220399,
0.068328001 1.117955 0.36220399,
0.046170998 0.94233 0.36220399,
0.098187 1.136717 0.36220399,
0.053206999 0.93113297 0.36220399,
0.057574 0.91865098 0.36220399,
1.319394 0.021901 0.36220399,
0.651573 -0 0.36220399,
1.316926 -0 0.36220399,
0.64910603 0.021901 0.36220399,
1.326674 0.042704999 0.36220399,
0.63010001 0.061367001 0.36220399,
0.64182597 0.042704999 0.36220399,
1.3384 0.061367001 0.36220399,
0.61451501 0.076952003 0.36220399,
0.338402 1.198473 0.36220399,
0.141885 1.191512 0.36220399,
0.123123 1.161653 0.36220399,
0.35398701 1.182888 0.36220399,
0.372648 1.171162 0.36220399,
0.059055001 0.90551001 0.36220399,
0.32667601 1.217135 0.36220399,
0.153532 1.224797 0.36220399,
0.39345199 1.163883 0.36220399,
0.059055001 0.86614001 0.36220399,
0.31939599 1.237939 0.36220399,
0.15748 1.25984 0.36220399,
0.31692901 1.25984 0.36220399,
0.415353 1.161415 0.36220399,
0.057574 0.85299897 0.36220399,
0.55314898 1.161415 0.36220399,
0.57505 1.163883 0.36220399,
0.57505 0.095957004 0.36220399,
0.59585398 1.171162 0.36220399,
0.59585398 0.088678002 0.36220399,
1.81102 -0 0.36220399,
1.649104 0.021901 0.36220399,
1.651572 -0 0.36220399,
1.814968 0.035041999 0.36220399,
1.641824 0.042704999 0.36220399,
1.826615 0.068328001 0.36220399,
1.630098 0.061367001 0.36220399,
1.845377 0.098187 0.36220399,
1.614513 0.076952003 0.36220399,
1.870313 0.123123 0.36220399,
1.595852 0.088678002 0.36220399,
1.93168 0.30815899 0.36220399,
1.900172 0.141885 0.36220399,
1.933458 0.153532 0.36220399,
1.9223289 0.31751001 0.36220399,
1.915293 0.32870701 0.36220399,
1.9428771 0.30112299 0.36220399,
1.955359 0.296756 0.36220399,
1.9685 0.15748 0.36220399,
1.910926 0.341189 0.36220399,
1.909445 0.35433 0.36220399,
1.575048 0.095957004 0.36220399,
1.9685 0.295275 0.36220399,
1.909445 0.3937 0.36220399,
1.553146 0.098425001 0.36220399,
1.910926 0.40684101 0.36220399 ]
}
normal
DEF o4 Normal {
vector [ ]
}
coordIndex [ 0, 1, 2, -1, 3, 1, 0, -1,
4, 5, 6, -1, 6, 5, 7, -1,
8, 5, 4, -1, 9, 10, 4, -1,
4, 10, 8, -1, 5, 11, 7, -1,
7, 11, 12, -1, 13, 14, 15, -1,
16, 14, 13, -1, 11, 17, 12, -1,
12, 17, 18, -1, 19, 20, 9, -1,
14, 21, 15, -1, 9, 20, 10, -1,
3, 22, 1, -1, 23, 22, 3, -1,
19, 24, 20, -1, 25, 24, 19, -1,
17, 26, 18, -1, 15, 27, 28, -1,
21, 27, 15, -1, 28, 29, 30, -1,
18, 26, 31, -1, 27, 29, 28, -1,
32, 33, 23, -1, 23, 33, 22, -1,
29, 34, 30, -1, 35, 36, 37, -1,
34, 38, 30, -1, 36, 39, 37, -1,
40, 41, 32, -1, 32, 41, 33, -1,
26, 42, 31, -1, 35, 42, 36, -1,
43, 42, 35, -1, 31, 42, 43, -1,
39, 44, 37, -1, 30, 45, 40, -1,
37, 44, 46, -1, 40, 45, 41, -1,
44, 47, 46, -1, 46, 47, 48, -1,
26, 49, 42, -1, 50, 49, 26, -1,
51, 52, 38, -1, 38, 52, 30, -1,
30, 52, 45, -1, 50, 53, 49, -1,
54, 53, 50, -1, 47, 55, 48, -1,
48, 55, 56, -1, 57, 58, 54, -1,
54, 58, 53, -1, 57, 59, 58, -1,
60, 61, 51, -1, 51, 61, 52, -1,
60, 62, 61, -1, 63, 62, 60, -1,
64, 65, 63, -1, 63, 65, 62, -1,
66, 67, 68, -1, 68, 69, 57, -1,
57, 69, 59, -1, 70, 69, 71, -1,
59, 69, 70, -1, 67, 69, 68, -1,
72, 73, 74, -1, 75, 73, 72, -1,
76, 77, 66, -1, 66, 77, 67, -1,
74, 78, 79, -1, 71, 80, 81, -1,
73, 78, 74, -1, 69, 80, 71, -1,
82, 83, 76, -1, 78, 84, 79, -1,
76, 83, 77, -1, 79, 84, 85, -1,
80, 86, 81, -1, 87, 86, 88, -1,
81, 86, 87, -1, 84, 89, 85, -1,
85, 89, 90, -1, 91, 92, 82, -1,
82, 92, 83, -1, 89, 93, 90, -1,
88, 94, 95, -1, 90, 93, 64, -1,
86, 94, 88, -1, 96, 97, 98, -1,
99, 100, 101, -1, 98, 100, 99, -1,
97, 100, 98, -1, 100, 102, 101, -1,
101, 102, 103, -1, 104, 105, 106, -1,
103, 105, 104, -1, 102, 105, 103, -1,
107, 108, 109, -1, 110, 108, 107, -1,
111, 112, 110, -1, 113, 112, 111, -1,
110, 112, 108, -1, 113, 114, 112, -1,
115, 7, 113, -1, 113, 7, 114, -1,
116, 117, 118, -1, 118, 119, 105, -1,
117, 119, 118, -1, 119, 120, 105, -1,
106, 120, 121, -1, 105, 120, 106, -1,
122, 123, 116, -1, 116, 123, 117, -1,
121, 124, 125, -1, 120, 124, 121, -1,
126, 127, 122, -1, 122, 127, 123, -1,
126, 128, 127, -1, 124, 129, 125, -1,
125, 129, 130, -1, 93, 131, 64, -1,
129, 131, 130, -1, 64, 131, 65, -1,
130, 131, 93, -1, 65, 132, 133, -1,
131, 132, 65, -1, 133, 134, 135, -1,
132, 134, 133, -1, 135, 6, 115, -1,
134, 6, 135, -1, 115, 6, 7, -1,
136, 137, 138, -1, 136, 139, 137, -1,
140, 139, 136, -1, 140, 141, 139, -1,
142, 141, 140, -1, 142, 143, 141, -1,
144, 143, 142, -1, 144, 145, 143, -1,
146, 145, 144, -1, 145, 147, 148, -1,
147, 149, 148, -1, 148, 149, 150, -1,
145, 151, 147, -1, 149, 152, 150, -1,
146, 153, 145, -1, 145, 153, 151, -1,
152, 154, 150, -1, 150, 154, 155, -1,
146, 156, 153, -1, 157, 156, 146, -1,
154, 158, 155, -1, 157, 159, 156, -1,
160, 159, 157, -1, 160, 161, 159, -1,
31, 161, 160, -1, 31, 43, 161, -1,
61, 162, 163, -1, 61, 62, 162, -1,
52, 163, 164, -1, 52, 61, 163, -1,
45, 164, 165, -1, 45, 52, 164, -1,
41, 165, 166, -1, 41, 45, 165, -1,
33, 166, 167, -1, 33, 41, 166, -1,
22, 167, 168, -1, 22, 33, 167, -1,
1, 168, 2, -1, 1, 22, 168, -1,
169, 170, 171, -1, 172, 173, 170, -1,
172, 170, 169, -1, 174, 171, 175, -1,
174, 169, 171, -1, 176, 173, 172, -1,
177, 178, 179, -1, 176, 180, 173, -1,
177, 181, 178, -1, 182, 174, 175, -1,
182, 175, 183, -1, 184, 177, 179, -1,
185, 180, 176, -1, 168, 0, 2, -1,
185, 186, 180, -1, 168, 187, 0, -1,
188, 186, 185, -1, 189, 179, 190, -1,
188, 191, 186, -1, 192, 182, 183, -1,
192, 183, 193, -1, 189, 184, 179, -1,
194, 190, 195, -1, 194, 189, 190, -1,
167, 196, 187, -1, 167, 187, 168, -1,
197, 194, 195, -1, 198, 197, 195, -1,
166, 199, 196, -1, 200, 201, 202, -1,
166, 196, 167, -1, 200, 203, 201, -1,
204, 202, 201, -1, 204, 201, 205, -1,
165, 195, 199, -1, 206, 192, 193, -1,
206, 203, 200, -1, 165, 199, 166, -1,
206, 193, 207, -1, 206, 207, 203, -1,
208, 204, 205, -1, 208, 205, 209, -1,
210, 192, 206, -1, 164, 211, 198, -1,
210, 212, 192, -1, 164, 198, 195, -1,
164, 195, 165, -1, 213, 212, 210, -1,
213, 214, 212, -1, 215, 208, 209, -1,
215, 209, 216, -1, 217, 214, 213, -1,
217, 218, 214, -1, 163, 211, 164, -1,
219, 218, 217, -1, 163, 220, 211, -1,
162, 221, 220, -1, 162, 220, 163, -1,
222, 221, 162, -1, 222, 223, 221, -1,
224, 218, 219, -1, 224, 225, 218, -1,
224, 219, 226, -1, 224, 226, 227, -1,
228, 229, 230, -1, 228, 231, 229, -1,
232, 225, 224, -1, 232, 233, 225, -1,
234, 230, 235, -1, 236, 224, 227, -1,
236, 227, 237, -1, 234, 228, 230, -1,
238, 239, 233, -1, 240, 235, 241, -1,
238, 233, 232, -1, 242, 236, 237, -1,
240, 234, 235, -1, 243, 241, 244, -1,
242, 237, 245, -1, 242, 245, 246, -1,
247, 239, 238, -1, 247, 248, 239, -1,
243, 240, 241, -1, 249, 244, 223, -1,
250, 242, 246, -1, 250, 246, 251, -1,
249, 243, 244, -1, 252, 248, 247, -1,
252, 253, 248, -1, 254, 255, 256, -1,
257, 256, 258, -1, 257, 258, 259, -1,
257, 254, 256, -1, 260, 259, 261, -1,
260, 257, 259, -1, 262, 261, 263, -1,
262, 263, 264, -1, 262, 260, 261, -1,
265, 266, 267, -1, 265, 268, 266, -1,
269, 270, 271, -1, 269, 268, 265, -1,
269, 271, 268, -1, 272, 270, 269, -1,
171, 273, 270, -1, 171, 270, 272, -1,
274, 275, 276, -1, 277, 274, 276, -1,
277, 276, 262, -1, 278, 277, 262, -1,
278, 264, 279, -1, 278, 262, 264, -1,
280, 275, 274, -1, 280, 281, 275, -1,
282, 279, 283, -1, 282, 278, 279, -1,
284, 285, 281, -1, 284, 281, 280, -1,
286, 285, 284, -1, 287, 283, 288, -1,
287, 282, 283, -1, 289, 288, 249, -1,
289, 249, 223, -1, 289, 287, 288, -1,
289, 223, 222, -1, 290, 289, 222, -1,
290, 222, 291, -1, 292, 291, 293, -1,
292, 290, 291, -1, 170, 293, 273, -1,
170, 292, 293, -1, 170, 273, 171, -1,
294, 295, 296, -1, 297, 298, 295, -1,
297, 295, 294, -1, 299, 300, 298, -1,
299, 298, 297, -1, 301, 302, 300, -1,
301, 300, 299, -1, 303, 304, 302, -1,
303, 302, 301, -1, 305, 306, 307, -1,
308, 303, 306, -1, 308, 306, 305, -1,
309, 303, 308, -1, 310, 305, 307, -1,
311, 307, 312, -1, 311, 310, 307, -1,
313, 304, 303, -1, 313, 303, 309, -1,
314, 315, 304, -1, 314, 304, 313, -1,
316, 311, 312, -1, 317, 318, 315, -1,
317, 315, 314, -1, 319, 193, 318, -1,
319, 318, 317, -1, 207, 193, 319, -1,
23, 0, 187, -1, 23, 3, 0, -1,
32, 187, 196, -1, 32, 23, 187, -1,
40, 196, 199, -1, 40, 32, 196, -1,
30, 199, 195, -1, 30, 40, 199, -1,
28, 195, 190, -1, 28, 30, 195, -1,
15, 190, 179, -1, 15, 28, 190, -1,
13, 179, 178, -1, 13, 15, 179, -1,
97, 254, 257, -1, 100, 257, 260, -1,
100, 97, 257, -1, 102, 260, 262, -1,
102, 100, 260, -1, 105, 262, 276, -1,
105, 102, 262, -1, 118, 276, 275, -1,
118, 105, 276, -1, 116, 275, 281, -1,
116, 118, 275, -1, 122, 281, 285, -1,
122, 116, 281, -1, 126, 122, 285, -1,
286, 126, 285, -1, 128, 126, 286, -1,
127, 284, 280, -1, 127, 286, 284, -1,
127, 128, 286, -1, 123, 280, 274, -1,
123, 127, 280, -1, 117, 123, 274, -1,
119, 274, 277, -1, 119, 117, 274, -1,
120, 277, 278, -1, 120, 119, 277, -1,
124, 278, 282, -1, 124, 120, 278, -1,
129, 282, 287, -1, 129, 124, 282, -1,
131, 287, 289, -1, 131, 129, 287, -1,
132, 289, 290, -1, 132, 131, 289, -1,
134, 290, 292, -1, 134, 132, 290, -1,
6, 292, 170, -1, 6, 134, 292, -1,
4, 170, 173, -1, 4, 6, 170, -1,
9, 173, 180, -1, 9, 4, 173, -1,
19, 180, 186, -1, 19, 9, 180, -1,
25, 186, 191, -1, 25, 19, 186, -1,
188, 25, 191, -1, 24, 25, 188, -1,
20, 185, 176, -1, 20, 188, 185, -1,
20, 24, 188, -1, 10, 176, 172, -1,
10, 20, 176, -1, 8, 10, 172, -1,
5, 172, 169, -1, 5, 8, 172, -1,
11, 169, 174, -1, 11, 5, 169, -1,
17, 174, 182, -1, 17, 11, 174, -1,
26, 182, 192, -1, 26, 17, 182, -1,
50, 192, 212, -1, 50, 26, 192, -1,
54, 212, 214, -1, 54, 50, 212, -1,
57, 214, 218, -1, 57, 54, 214, -1,
68, 218, 225, -1, 68, 57, 218, -1,
66, 225, 233, -1, 66, 68, 225, -1,
76, 233, 239, -1, 76, 66, 233, -1,
82, 239, 248, -1, 82, 76, 239, -1,
91, 248, 253, -1, 91, 82, 248, -1,
252, 92, 253, -1, 92, 91, 253, -1,
92, 252, 247, -1, 83, 247, 238, -1,
83, 92, 247, -1, 77, 238, 232, -1,
77, 83, 238, -1, 67, 232, 224, -1,
67, 77, 232, -1, 69, 224, 236, -1,
69, 67, 224, -1, 80, 236, 242, -1,
80, 69, 236, -1, 86, 242, 250, -1,
86, 80, 242, -1, 94, 86, 250, -1,
251, 94, 250, -1, 95, 94, 251, -1,
88, 251, 246, -1, 88, 95, 251, -1,
87, 246, 245, -1, 87, 88, 246, -1,
81, 245, 237, -1, 81, 87, 245, -1,
71, 237, 227, -1, 71, 81, 237, -1,
70, 227, 226, -1, 70, 71, 227, -1,
59, 226, 219, -1, 59, 70, 226, -1,
58, 219, 217, -1, 58, 59, 219, -1,
53, 217, 213, -1, 53, 58, 217, -1,
49, 213, 210, -1, 49, 53, 213, -1,
42, 210, 206, -1, 42, 49, 210, -1,
36, 206, 200, -1, 36, 42, 206, -1,
39, 200, 202, -1, 39, 36, 200, -1,
44, 202, 204, -1, 44, 39, 202, -1,
47, 204, 208, -1, 47, 44, 204, -1,
55, 208, 215, -1, 55, 47, 208, -1,
216, 55, 215, -1, 56, 55, 216, -1,
48, 216, 209, -1, 48, 56, 216, -1,
46, 209, 205, -1, 46, 48, 209, -1,
37, 205, 201, -1, 37, 46, 205, -1,
35, 201, 203, -1, 35, 37, 201, -1,
43, 203, 207, -1, 43, 35, 203, -1,
161, 207, 319, -1, 161, 43, 207, -1,
159, 319, 317, -1, 159, 161, 319, -1,
156, 317, 314, -1, 156, 159, 317, -1,
153, 314, 313, -1, 153, 156, 314, -1,
151, 313, 309, -1, 151, 153, 313, -1,
147, 309, 308, -1, 147, 151, 309, -1,
149, 308, 305, -1, 149, 147, 308, -1,
152, 305, 310, -1, 152, 149, 305, -1,
154, 310, 311, -1, 154, 152, 310, -1,
158, 311, 316, -1, 158, 154, 311, -1,
312, 155, 316, -1, 155, 158, 316, -1,
150, 312, 307, -1, 150, 155, 312, -1,
148, 307, 306, -1, 148, 150, 307, -1,
145, 306, 303, -1, 145, 148, 306, -1,
143, 303, 301, -1, 143, 145, 303, -1,
141, 301, 299, -1, 141, 143, 301, -1,
139, 299, 297, -1, 139, 141, 299, -1,
137, 297, 294, -1, 137, 139, 297, -1,
296, 137, 294, -1, 138, 137, 296, -1,
136, 295, 298, -1, 136, 296, 295, -1,
136, 138, 296, -1, 140, 298, 300, -1,
140, 136, 298, -1, 142, 140, 300, -1,
144, 300, 302, -1, 144, 142, 300, -1,
146, 302, 304, -1, 146, 144, 302, -1,
157, 304, 315, -1, 157, 146, 304, -1,
160, 315, 318, -1, 160, 157, 315, -1,
31, 318, 193, -1, 31, 160, 318, -1,
18, 193, 183, -1, 18, 31, 193, -1,
12, 183, 175, -1, 12, 18, 183, -1,
7, 175, 171, -1, 7, 12, 175, -1,
114, 171, 272, -1, 114, 7, 171, -1,
112, 272, 269, -1, 112, 114, 272, -1,
108, 269, 265, -1, 108, 112, 269, -1,
109, 265, 267, -1, 109, 108, 265, -1,
266, 109, 267, -1, 107, 109, 266, -1,
110, 268, 271, -1, 110, 266, 268, -1,
110, 107, 266, -1, 111, 271, 270, -1,
111, 110, 271, -1, 113, 111, 270, -1,
115, 270, 273, -1, 115, 113, 270, -1,
135, 273, 293, -1, 135, 115, 273, -1,
133, 293, 291, -1, 133, 135, 293, -1,
65, 291, 222, -1, 65, 133, 291, -1,
62, 222, 162, -1, 62, 65, 222, -1,
181, 13, 178, -1, 16, 13, 181, -1,
14, 181, 177, -1, 14, 16, 181, -1,
21, 177, 184, -1, 21, 14, 177, -1,
27, 184, 189, -1, 27, 21, 184, -1,
29, 189, 194, -1, 29, 27, 189, -1,
34, 194, 197, -1, 34, 29, 194, -1,
38, 197, 198, -1, 38, 34, 197, -1,
51, 198, 211, -1, 51, 38, 198, -1,
60, 211, 220, -1, 60, 51, 211, -1,
63, 220, 221, -1, 63, 60, 220, -1,
64, 221, 223, -1, 64, 63, 221, -1,
90, 223, 244, -1, 90, 64, 223, -1,
85, 244, 241, -1, 85, 90, 244, -1,
79, 241, 235, -1, 79, 85, 241, -1,
74, 235, 230, -1, 74, 79, 235, -1,
72, 230, 229, -1, 72, 74, 230, -1,
231, 72, 229, -1, 75, 72, 231, -1,
73, 231, 228, -1, 73, 75, 231, -1,
78, 228, 234, -1, 78, 73, 228, -1,
84, 234, 240, -1, 84, 78, 234, -1,
89, 240, 243, -1, 89, 84, 240, -1,
93, 243, 249, -1, 93, 89, 243, -1,
130, 249, 288, -1, 130, 93, 249, -1,
125, 288, 283, -1, 125, 130, 288, -1,
121, 283, 279, -1, 121, 125, 283, -1,
106, 279, 264, -1, 106, 121, 279, -1,
104, 264, 263, -1, 104, 106, 264, -1,
103, 263, 261, -1, 103, 104, 263, -1,
101, 261, 259, -1, 101, 103, 261, -1,
99, 259, 258, -1, 99, 101, 259, -1,
98, 258, 256, -1, 98, 99, 258, -1,
96, 256, 255, -1, 96, 98, 256, -1,
254, 96, 255, -1, 97, 96, 254, -1 ]
ccw TRUE
solid FALSE
convex TRUE
creaseAngle 0
}
}
}
},
